Server wählen 
 
 Sprache auswählen 
 Style auswählen 
 Skin erstellt von  deltaray
Home Admin Center Über UltraStats  
 
 Zeitbereich wählen 
 
 
 
Details für den 'Grenade Splash' Schadenstype
Grenade Splash
Beschreibung für den Schadenstype
Kill by a grenade splash.
Ingamename: MOD_GRENADE_SPLASH
Spieler mit den meisten 'Grenade Splash' kills
Pages:    -> 1 <-  2  3  4   
Nr. Name Kills Tode
1 lOwzZ~fronti? 87   100 
2 lOwzZ~ZERO! 31   35 
3 lOwzZ~hottex! 29   33 
4 buMMsmeisteR 23   26 
5 moses. 21   24 
6 lOwzZ~MrAwesome 21   24 
7 vision 20   22 
8 probatio 19   21 
9 X_Team|Skorzeny* 17   19 
10 3 P ! |< $ () |2 16   18 
11 J 11   12 
12 DREAMTEAM zZ Gerl0 11   12 
13 abearthrvrsd 10   11 
14 so...bad? 9   10 
15 noe. 9   10 
16 00hope* 9   10 
17 ELITEGAOZ`Name 9   10 
18 ~rptr! 8   9 
19 JonEs 8   9 
20 Monks^8~>Penicillin 7   8 

 
Am häufigsten getötet von diesem Schadenstype
Pages:    -> 1 <-  2  3  4   
Nr. Name Kills Tode
1 lOwzZ~fronti? 49   100 
2 lOwzZ~MrAwesome 32   65 
3 moses. 29   59 
4 buMMsmeisteR 23   46 
5 lOwzZ~ZERO! 21   42 
6 probatio 15   30 
7 0Floki 14   28 
8 Monks^8~>Penicillin 14   28 
9 J 14   28 
10 vision 13   26 
11 ~rptr! 12   24 
12 NRTHNDR 11   22 
13 lOwzZ~hottex! 11   22 
14 so...bad? 10   20 
15 00Maggot^1. 10   20 
16 rapidzj 9   18 
17 the_riddle 8   16 
18 lOwzZ.T2~BjAGAA 7   14 
19 Jiggins 7   14 
20 TcfC*^2<|:] rAZZAH 7   14 


Created 2005-2008 - By deltaray  Support Forums |  Ultrastats Version 0.3.16  Sponsors: CallOfDuty: World at War was made by Treyarch and published by Activision  
Seite erstellt in: 0.0234 Sekunden  | DB Abfragen: 20  | GZIP aktiviert: yes  | Script Timeout: 30 Sekunden